Dieser SEO-Tools vergleich soll die wichtigsten SEO-Tools am deutschsprachigen Markt im Überblick zeigen. Der Vergleich ist nicht für eine Abschätzung der Vor- und Nachteile gedacht. Dafür gibt es meine Testberichte. Diese Tabelle ist nur eine grobe Orientierung. Hier sind Tools verschiedener Schwerpunktthemen gelistet. Vom Allrounder über ein Onpage- bis hin zum Link-Tool. Schon allein deshalb kann kein echter Kopf-an-Kopf-Vergleich durchgeführt werden. Außerdem wurden die eventuell verfügbaren kostenlosen oder absolut abgespeckte Versionen der Anbieter nicht berücksichtig. Somit sind alle Tools in einer finanziell einigermaßen gleichwertigen Position.
SEO Tools im Vergleich
Allgemeines / Tools | SISTRIX Toolbox | OnPage.org | SEOlytics | XOVI | Link Research Tools |
---|---|---|---|---|---|
Schwerpunkte | SEO / Allround | Onpage | SEO / Allround | Allround | Links |
Anzahl der Domains | unbegrenzt | n/a | unbegrenzt | unbegrenzt | n/a |
Preise pro Monat | ab 100 € | ab 99.90 € | ab 99 € | ab 99 € | ab 99 € |
Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Import / Export | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SEO / Tools | SISTRIX Toolbox | OnPage.org | SEOlytics | XOVI | Link Research Tools |
---|---|---|---|---|---|
Sichtbarkeit | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Mitbewerber | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rankingabfrage | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Ranking-Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Rankingverlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Rankingverteilung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Onsite SEO / Tools | SISTRIX Toolbox | OnPage.org | SEOlytics | XOVI | Link Research Tools |
---|---|---|---|---|---|
Meta-Daten | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Status-Codes | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Überschriften | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Performance | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Dateigrößen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Interne Links | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Bild-Analysen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Linkdaten / Tools | SISTRIX Toolbox | OnPage.org | SEOlytics | XOVI | Link Research Tools |
---|---|---|---|---|---|
Backlinkcheck | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Linkfilter | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Linkwachstum | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Linktexte | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Länder | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Historische Daten | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Webseite | Link | Link | Link | Link | Link |
Aktuelle SEO Tools Beiträge im Blog
- Beiträge nicht gefunden
Fehler gefunden?
Es wird keine Verantwortung für die Aktualität und Richtigkeit der Tabelle genommen. Falsche Angaben können jederzeit per E-Mail gemeldet werden.