Ich teste verschiedene Rechnungsprogramme, die direkt online nutzbar sind und keine Installation benötigen. Da ich ein sehr technik-affiner Mensch bin und täglich mit Software arbeite, möchte ich in verschiedenen Testberichten Rechnungsprogramme vorstellen, die ich kenne. Im Moment habe ich drei verschiedene Programme selbst im Einsatz, kenne aber vier Programme aus der Praxis und eigenen Erfahrungen sehr gut. Um mehr über ein Rechnungsprogramm zu erfahren, kannst Du einfach in der Liste auf den Namen klicken.
Rechnungsprogramme im Vergleich
Features | FastBill | easybill | lexoffice | debitoor |
---|---|---|---|---|
Preise pro Monat | ab 9.00€ | ab 9.00€ | ab 6.90€ | ab 4€ |
Setup | ||||
Rabatte im Jahresabo | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Testzugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dauer Testphase (Tage) | 30 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Usability und Support | ||||
Video Tutorials | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ |
Live Chat | ✓ | ✘ | ✘ | ✓ |
Telefon Support | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
Suchfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
FAQ | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Funktionen | FastBill | easybill | lexoffice | debitoor |
Banking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buchhaltung | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Automatische Belegerkennung | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ |
Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Bestellung | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Scan-App | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ |
Projekte verwalten | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Belegerfassung | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Benachrichtigungen | ✓ | ✘ | ✘ | ✓ |
Lieferscheine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gutschriften | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
Auftragsbestätigung | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Kunden verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungen werbefrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Angebote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wiederkeherende Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mahnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steuerdatenexport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Übertragung verschlüsselt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Importe und Integrationen | FastBill | easybill | lexoffice | debitoor |
CentralStationCRM | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ |
Beleg Import aus 500+ Quellen | ✓ | ✘ | ✘ | ✓ |
Amazon | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Ebay | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Jimdo | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Shopware | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
WooCommerce | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
Custom Shop-Systeme | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Kundendaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Online Zahlungen entgegennehmen | ||||
Sofortüberweisung | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Überweisung | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Lastschrift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PayPal | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
Kreditkarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | |
Anpassbarkeit | FastBill | easybill | lexoffice | debitoor |
Logo Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiter Login | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
Dokumentenvorlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungslayout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
zusätzliche Benutzeraccounts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriffsrechte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Versandarten | ||||
Post | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
Digitale Signatur | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mobile Endgeräte (Apps) | ||||
iPad | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ |
iOS | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
iPhone | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Android | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
API und Export | FastBill | easybill | lexoffice | debitoor |
XLS / XLSX | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ |
XML | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
DTA / DTAUS | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Funktionen die mir wichtig sind
Es gibt einige Features die ich bei einem Rechnungsprogramm unbedingt benötige und ohne die ich auch eine Nutzung für nicht mehr zeitgemäß ansehe. Und dann gibt es noch verschiedene Funktionen die immer wünschenswert sind aber auch verzichtbar sind. Zumindest für viele Anwender, für mich eher nicht mehr.
- Rechnungen schreiben
- Serienrechnungen / Wiederholungsrechnungen
- Angebote schreiben
- Gutschriften erstellen
- Storno-Rechnungen erstellen
- Ausgangsrechnungen verwalten
- Kassenbuch online
- Mahnwesen automatisieren (ohne Inkasso)
- Kundenverwaltung (Stammdaten + Statistiken)
- Dokumentenverwaltung
- Dokumente online als Fax senden
- Dokumente online als E-Mail senden
- Dokumente online als Brief senden
- Zahlungseingänge automatisch prüfen
Außerdem benötige ich entweder bei der Software einen Zugang für meinen Steuerberater, damit dieser alle relevanten Dokumente und Daten unkompliziert exportieren kann, oder ich brauche eine Schnittstelle bzw. eine eigene Export-Funktion, damit ich die Daten online an meinen Steuerberater übertragen kann. Eine Schnittstelle zum Finanzamt benötige ich nicht, da diese Kommunikation komplett mein Steuerberater übernimmt. Bis zum Steuerberater jedoch muss mein Rechnungsprogramm kompatibel sein. Und das sind leider nicht viele Rechnungsprogramme.