<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eisy - Affiliate-Marketing &#38; SEO Blog &#187; Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.eisy.eu/t/traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eisy.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google News Projekt: Traffic vs. Einnahmen in der Praxis</title>
		<link>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-traffic-vs-einnahmen-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-traffic-vs-einnahmen-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Premiuminhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es lebt noch. Ursprünglich wollte ich mein Google News Projekt ja verkaufen. Premiumleser kennen es und konnten lange verfolgen was sich bewegt. In der Zwischenzeit habe ich aber wieder... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/google-news-projekt-traffic-vs-einnahmen-in-der-praxis/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-traffic-vs-einnahmen-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Traffic durch Facebook Kommentare</title>
		<link>http://www.eisy.eu/mehr-traffic-durch-facebook-kommentare/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/mehr-traffic-durch-facebook-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bietet verschiedene “Social Plugins” seinen Nutzern an. Von den bekannten Like! Buttons bis hin zur Box für Fanpages, in denen ganze Streams darsgestellt werden können. Eines der Plugins erlaubt... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/mehr-traffic-durch-facebook-kommentare/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/mehr-traffic-durch-facebook-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News Projekt: Neues Design, neue Gedanken (Teil 1)</title>
		<link>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-neues-design-neue-gedanken-teil-1/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-neues-design-neue-gedanken-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Premiuminhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[(Premium) Aktuell arbeite ich wieder am Google News Projekt. Nachdem ich es einige Monate jetzt ohne Veränderungen habe laufen lassen, sind auch die entsprechenden Zahlen generiert, die mir erlauben ein... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/google-news-projekt-neues-design-neue-gedanken-teil-1/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/google-news-projekt-neues-design-neue-gedanken-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Noob to Affiliate &#8211; Teil 8 &#8211; Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.eisy.eu/from-noob-to-affiliate-teil-8-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/from-noob-to-affiliate-teil-8-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[From-Noob-to-Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen und vorletzten Teil der Serie geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Vorweg: Ich will hier gar nicht erst anfangen eine Art Grundkurs in Sachen SEO zu schreiben. Es... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/from-noob-to-affiliate-teil-8-suchmaschinenoptimierung/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/from-noob-to-affiliate-teil-8-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Vorteile von Formspring.me</title>
		<link>http://www.eisy.eu/ein-paar-vorteile-von-formspring-me/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/ein-paar-vorteile-von-formspring-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben bereits gemerkt, dass ich Formspring.me aktiv einsetze. Komme auch immer wieder in die Versuchung die Sache zu bewerben. Heute war ich nach langer Zeit mal wieder in Google... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/ein-paar-vorteile-von-formspring-me/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/ein-paar-vorteile-von-formspring-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Gefällt mir &#8211; Button</title>
		<link>http://www.eisy.eu/facebook-gefallt-mir-button/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/facebook-gefallt-mir-button/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Soll man, oder soll man nicht. Der Facebook „Gefällt mir“ –Button stellt Blogger vor die Frage. War bisher doch meist Twitter der Traffic-Faktor unter vielen Bloggern im Bereich Online-Marketing. In... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/facebook-gefallt-mir-button/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/facebook-gefallt-mir-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle-Traffic ist guter Traffic</title>
		<link>http://www.eisy.eu/doodle-traffic-ist-guter-traffic/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/doodle-traffic-ist-guter-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Der Traffic den Google Doodles mitbringen ist von der Qualität bestimmt nicht der schlechteste. Ich habe am Samstag beim Hubble Teleskop mal einen kleinen Artikel geschrieben. Weniger um ein Maximum... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/doodle-traffic-ist-guter-traffic/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/doodle-traffic-ist-guter-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich Twitter? Mein Traffic bisher</title>
		<link>http://www.eisy.eu/lohnt-sich-twitter-mein-traffic-bisher/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/lohnt-sich-twitter-mein-traffic-bisher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eisy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Twitter benutze ich seit März 2009 aktiv. Das Datum der Registrierung liegt Monate voraus, ist aber uninteressant. Was ich vorher nicht mochte, hat sich bis heute gelohnt. Dies sagt mir... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/lohnt-sich-twitter-mein-traffic-bisher/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/lohnt-sich-twitter-mein-traffic-bisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist in Google News am stärksten</title>
		<link>http://www.eisy.eu/wer-ist-in-google-news-am-staerksten-00212/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/wer-ist-in-google-news-am-staerksten-00212/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Die Top News-Quellen im Oktober fanden gestern einige Leser spannend, dies entnehme ich den Zugriffszahlen auf den Artikel. Hinzu kommt, dass gestern allgemein über 700 Besucher anwesend waren. Google-News ist... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/wer-ist-in-google-news-am-staerksten-00212/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/wer-ist-in-google-news-am-staerksten-00212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENIC-Traffic vom Freitag</title>
		<link>http://www.eisy.eu/denic-traffic-vom-freitag/</link>
		<comments>http://www.eisy.eu/denic-traffic-vom-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasterfriday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Der vorletzte Webmasterfriday hatte das Thema „Traffic mit Ansage“ und weil man eigentlich nur mit alten Beispielen arbeiten konnte, habe ich mich letzten Freitag dazu entschlossen, nicht an einem neuen... <span class="meta-more"><a href="http://www.eisy.eu/denic-traffic-vom-freitag/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eisy.eu/denic-traffic-vom-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

