<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Muttertag bringt Rekordumsatz zu Affilinet</title>
	<atom:link href="http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Günther</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-8542</link>
		<dc:creator>Günther</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-8542</guid>
		<description>SEM lohnt sich in diesem Bereich für Affiliates kaum noch. Trotz gutem Qualitätsfaktor in Google Adwords sind die Klickpreise in den letzten Jahren zu teuer geworden (Summe der Warenkorbgröße ist in der Regel zu niedrig). Wenn Du um die 0,30 Cent bezahltst, ist es schon eine Durchlauf-0-Nummer. Zahlst Du mehr, legst Du drauf. Zahlst Du weniger, biste auf Seite 2 und kriegst keinen Traffic. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. 

Aber in den organischen Ergebnissen als Affiliate vorne dabei zu sein, macht richtig Spaß in den Tagen und Wochen vor dem Muttertag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEM lohnt sich in diesem Bereich für Affiliates kaum noch. Trotz gutem Qualitätsfaktor in Google Adwords sind die Klickpreise in den letzten Jahren zu teuer geworden (Summe der Warenkorbgröße ist in der Regel zu niedrig). Wenn Du um die 0,30 Cent bezahltst, ist es schon eine Durchlauf-0-Nummer. Zahlst Du mehr, legst Du drauf. Zahlst Du weniger, biste auf Seite 2 und kriegst keinen Traffic. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. </p>
<p>Aber in den organischen Ergebnissen als Affiliate vorne dabei zu sein, macht richtig Spaß in den Tagen und Wochen vor dem Muttertag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Holic Nick</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3300</link>
		<dc:creator>SEO Holic Nick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3300</guid>
		<description>Interessante Zahlen. Wie schon angedeutet, alle beklagen sich über die Wirtschaftskrise aber für Mami ist nichts zu teuer ;)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Zahlen. Wie schon angedeutet, alle beklagen sich über die Wirtschaftskrise aber für Mami ist nichts zu teuer <img src='http://www.eisy.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: omBuzzer.de</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3295</link>
		<dc:creator>omBuzzer.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3295</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Muttertag: Wenn Nischenprojekte richtig laufen...&lt;/strong&gt;

[...] Am Muttertag wurden sämtliche Umsatzrekorde gebrochen. Affiliatemarketing boomt, denn zunehmend mehr Leute erwerben ihre Muttertagsgeschenke kurzerhand online. [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muttertag: Wenn Nischenprojekte richtig laufen&#8230;</strong></p>
<p>[...] Am Muttertag wurden sämtliche Umsatzrekorde gebrochen. Affiliatemarketing boomt, denn zunehmend mehr Leute erwerben ihre Muttertagsgeschenke kurzerhand online. [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: x-stream</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3274</link>
		<dc:creator>x-stream</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3274</guid>
		<description>sauber! fetter Umsatz, Wirtschaftskrise?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sauber! fetter Umsatz, Wirtschaftskrise?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Muttertag sorgt für Umsatzrekorde bei affilinet - Cool!</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3259</link>
		<dc:creator>Muttertag sorgt für Umsatzrekorde bei affilinet - Cool!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3259</guid>
		<description>[...] Ich finde dieser Artikel hat ein Ping verdient, wenn nicht sogar ein Update! Genauso wie dieser, nennen wir&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich finde dieser Artikel hat ein Ping verdient, wenn nicht sogar ein Update! Genauso wie dieser, nennen wir&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Frisch</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3257</link>
		<dc:creator>Sebastian Frisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3257</guid>
		<description>@ Eisy: Danke schön :-) Nicht schlecht die Zahlen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Eisy: Danke schön <img src='http://www.eisy.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nicht schlecht die Zahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3252</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3252</guid>
		<description>Kann man auch irgendwo sehen, welche Partner sich am besten vermarkten ließen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man auch irgendwo sehen, welche Partner sich am besten vermarkten ließen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3236</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3236</guid>
		<description>Ein klarer Anstieg an solchen Tagen ist normal. Aber, dieses Mal scheint es ja enorm angesteigen zu sein. Scheint auch so zu sein als würden immer mehr Leute im Internet bestellen bzw. sich am Muttertag weniger Mühe geben. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein klarer Anstieg an solchen Tagen ist normal. Aber, dieses Mal scheint es ja enorm angesteigen zu sein. Scheint auch so zu sein als würden immer mehr Leute im Internet bestellen bzw. sich am Muttertag weniger Mühe geben. <img src='http://www.eisy.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eisy</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3235</link>
		<dc:creator>Eisy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3235</guid>
		<description>Selbstverständlich, ich berufe mich auf geistig höher gestellte Insider. Nee Quatsch, schau, offizielle PR-Meldung: http://www.openpr.de/news/309177/Muttertag-sorgt-fuer-Umsatzrekorde-bei-affilinet.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverständlich, ich berufe mich auf geistig höher gestellte Insider. Nee Quatsch, schau, offizielle PR-Meldung: <a href="http://www.openpr.de/news/309177/Muttertag-sorgt-fuer-Umsatzrekorde-bei-affilinet.html">http://www.openpr.de/news/309177/Muttertag-sorgt-fuer-Umsatzrekorde-bei-affilinet.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Frisch</title>
		<link>http://www.eisy.eu/muttertag-bringt-rekordumsatz-zu-affilinet-00156/#comment-3234</link>
		<dc:creator>Sebastian Frisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eisy.eu/?p=1772#comment-3234</guid>
		<description>Hallo,

hast du dazu eine Quelle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>hast du dazu eine Quelle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

